Conduire notre transformation

Introduction

{{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_SECTION_1_NAME' | translate}}

Message du président

Jean Lemierre
Président
Grâce à sa présence européenne et à son rayonnement international, la banque dispose d'une position unique pour servir ses clients.

Lire l'interview

Conseil d'administration

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_1_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_1_NAME' | translate}} 1/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_1_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_2_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_2_NAME' | translate}} 2/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_2_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_3_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_3_NAME' | translate}} 3/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_3_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_4_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_4_NAME' | translate}}4/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_4_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_5_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_5_NAME' | translate}} 5/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_5_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_6_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_6_NAME' | translate}} 6/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_6_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_7_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_7_NAME' | translate}} 7/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_7_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_8_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_8_NAME' | translate}}8/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_8_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_9_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_9_NAME' | translate}} 9/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_9_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_10_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_10_NAME' | translate}} 10/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_10_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_11_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_11_NAME' | translate}} 11/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_11_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_12_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_12_NAME' | translate}} 12/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_12_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_13_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_13_NAME' | translate}} 13/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_13_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_14_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_14_NAME' | translate}} 14/14

    {{'CHAPTER_1_2_SLIDER_14_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_SECTION_3_NAME' | translate}}

    Interview de l'administrateur Directeur Général

    Jean-Laurent Bonnafe
    Administrateur Directeur Général

    Lire l'interview

    {{'CHAPTER_1_SECTION_3_LINK_2_TITLE'|translate}}

    Conseil exécutif

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_1_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_1_NAME' | translate}} 1/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_1_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_2_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_2_NAME' | translate}} 2/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_2_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_3_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_3_NAME' | translate}} 3/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_3_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_4_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_4_NAME' | translate}} 4/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_4_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_5_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_5_NAME' | translate}} 5/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_5_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_6_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_6_NAME' | translate}} 6/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_6_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_7_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_7_NAME' | translate}} 7/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_7_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_8_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_8_NAME' | translate}} 8/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_8_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_9_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_9_NAME' | translate}} 9/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_9_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_10_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_10_NAME' | translate}} 10/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_10_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_11_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_11_NAME' | translate}} 11/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_11_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_12_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_12_NAME' | translate}} 12/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_12_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_13_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_13_NAME' | translate}} 13/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_13_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_14_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_14_NAME' | translate}} 14/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_14_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_15_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_15_NAME' | translate}} 15/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_15_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_16_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_16_NAME' | translate}} 16/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_16_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_17_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_17_NAME' | translate}} 17/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_17_POST' | translate}}

  • {{'PORTRAIT' | translate}} {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_18_NAME' | translate}}

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_18_NAME' | translate}} 18/18

    {{'CHAPTER_1_4_SLIDER_18_POST' | translate}}

  • Les chiffres clés

    Avec un résultat net de 7,7 milliards d'euros, BNP Paribas réalise une bonne performance en 2016 grâce à son modèle intégré et diversifié et à la mobilisation de l'ensemble de ses collaborateurs. Les revenus sont en progression malgré un contexte peu porteur.

  • Produit net bancaire

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_1_ALT' | translate}}
  • Résultat net part du Groupe

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_2_ALT' | translate}}
  • Dividende par action

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_3_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_4_ALT' | translate}}
  • Produit net bancaire

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_5_ALT' | translate}}
  • Résultat net part du Groupe

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_6_ALT' | translate}}
  • Dividende par action

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_7_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_8_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_9_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_10_ALT' | translate}}
  • Produit net bancaire

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_1_ALT' | translate}}
  • Résultat net part du Groupe

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_2_ALT' | translate}}
  • Dividende par action

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_3_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_4_ALT' | translate}}
  • Produit net bancaire

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_5_ALT' | translate}}
  • Résultat net part du Groupe

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_6_ALT' | translate}}
  • Dividende par action

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_7_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_8_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_9_ALT' | translate}}
  • Une réserve de solvabilité importante

    {{'CHAPTER_1_5_SLIDER_10_ALT' | translate}}
  • Notre présence dans le monde

    BNP Paribas, un groupe européen d'envergure internationale avec plus de 192 000 collaborateurs dans 74 pays.